JPA公式ランキング
自分の現在地と、
次に見る選手を探す。
日本ピックルボール協会のランキングを、カテゴリ別・年齢区分別に見やすく整理。 PDFを追いかけるより早く、選手ページや関連導線まで辿れます。
467名の選手651エントリー2026年2月データ
見方のコツ
1. 自分が出る種目と年齢区分を選ぶ
2. 同年代・同カテゴリの上位選手を見る
3. 気になる選手は選手ページでまとめて確認する
混合ダブルス(男) / 50歳以上
26名がランクイン
| 順位 | 選手名 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1 | Takahiro Mizukuchi | 68pt | |
| 2 | Shigeyuki Ninomiya | 52pt | |
| 3 | 岳二 岡田 | 38pt | |
| 3 | 勉 中村 | 38pt | |
| 5 | Masahiro Yoshida | 34pt | |
| 5 | Takanori Adachi | 34pt | |
| 7 | 健弥 渡邉 | 28pt | |
| 7 | 真寛 小手川 | 28pt | |
| 9 | Atsushi Takimoto | 19pt | |
| 9 | Hiroshi Mano | 19pt | |
| 9 | John Howrey | 19pt | |
| 9 | Shintaro Kuroiwa | 19pt | |
| 13 | Keiji Sonobe | 9pt | |
| 13 | Kenji Tanaka | 9pt | |
| 13 | Sosuke Takahashi | 9pt | |
| 13 | Yoshihito Tanaka | 9pt | |
| 13 | 昌蔵 島袋 | 9pt | |
| 13 | 勉 村上 | 9pt | |
| 13 | Naoki Komori | 9pt | |
| 13 | Takahiro Shimokawa | 9pt | |
| 13 | Toru Kosaka | 9pt | |
| 13 | Nobuhito Yano | 9pt | |
| 23 | Katsunori Kamishima | 4pt | |
| 23 | タケシ マルタニ | 4pt | |
| 23 | Masanobu Doi | 4pt | |
| 23 | Kimihide Ishii | 4pt |
あなたもランキングに載りませんか?
JPA公式大会に出場した結果をもとに、あなたの選手ページとランキングが表示されます。
データ出典: 日本ピックルボール協会(JPA)
