JPA公式ランキング
自分の現在地と、
次に見る選手を探す。
日本ピックルボール協会のランキングを、カテゴリ別・年齢区分別に見やすく整理。 PDFを追いかけるより早く、選手ページや関連導線まで辿れます。
798名の選手1258エントリー2026年4月データ
見方のコツ
1. 自分が出る種目と年齢区分を選ぶ
2. 同年代・同カテゴリの上位選手を見る
3. 気になる選手は選手ページでまとめて確認する
女子ダブルス / 35歳以上
60名がランクイン
| 順位 | 選手名 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yumiko Sakai | 114pt | |
| 2 | Maya Goto | 72pt | |
| 2 | Haruka Gomi | 72pt | |
| 4 | Kyoko Takemoto | 68pt | |
| 4 | Maki Sugimasa | 68pt | |
| 4 | Akiko Iwamoto | 68pt | |
| 7 | Lin Lin Wang | 62pt | |
| 8 | Megumu Higashi | 52pt | |
| 8 | Emiko Yoshioka | 52pt | |
| 8 | Hiroko Amano | 52pt | |
| 11 | Sayuri Sato | 38pt | |
| 11 | Asano Yamakawa | 38pt | |
| 11 | Yuka Ishibashiri | 38pt | |
| 11 | Sahomi Nakakura | 38pt | |
| 11 | 牧子 西脇 | 38pt | |
| 16 | Hanako Aizawa | 34pt | |
| 16 | 真由美 江下 | 34pt | |
| 16 | Miki Ohmura | 34pt | |
| 19 | Kaori Sudo | 28pt | |
| 19 | Nozomi Sonoda | 28pt | |
| 21 | Ayako Gushi | 19pt | |
| 21 | Ryoko Yamasaki | 19pt | |
| 21 | 佐智子 藤村 | 19pt | |
| 21 | Shiho Makino | 19pt | |
| 25 | 寿子 松本 | 13pt | |
| 25 | Yoshiko Okamoto | 13pt | |
| 25 | Eri Ito | 13pt | |
| 28 | Ineko Yamakawa | 9pt | |
| 28 | Megumi Gendreau | 9pt | |
| 28 | Kiyoko Inayama | 9pt | |
| 28 | 毛利 早苗 | 9pt | |
| 28 | Nami Yamauchi | 9pt | |
| 28 | Chika Sawada | 9pt | |
| 28 | Reiko Tanaka | 9pt | |
| 28 | 志帆 武藤 | 9pt | |
| 28 | Ai Terada | 9pt | |
| 28 | Yuka Wehara | 9pt | |
| 28 | Hiromi Aoki | 9pt | |
| 28 | Naomi Kondo | 9pt | |
| 28 | Ayaka Shimada | 9pt | |
| 28 | 聖沙 山田 | 9pt | |
| 28 | Noriko Osada | 9pt | |
| 43 | Midori Matsumoto | 8pt | |
| 43 | Yayoi Banno | 8pt | |
| 43 | Sayuri Suda | 8pt | |
| 46 | Apple User | 4pt | |
| 46 | 由紀子 奥村 | 4pt | |
| 46 | ひろえ くらち | 4pt | |
| 46 | 千佳 上原 | 4pt | |
| 46 | 智子 帯川 | 4pt | |
| 46 | Hiromi Mori | 4pt | |
| 46 | Mayu Toyoshima | 4pt | |
| 46 | Mai Masuda | 4pt | |
| 46 | Noriko Katayama | 4pt | |
| 46 | Rie Fujiwara | 4pt | |
| 46 | Anna Hirose | 4pt | |
| 46 | Kazuha Sakurai | 4pt | |
| 46 | Yoshiko Nishigaki | 4pt | |
| 46 | Dawn Johnson | 4pt | |
| 46 | Isabel Alonso | 4pt |
あなたもランキングに載りませんか?
JPA公式大会に出場した結果をもとに、あなたの選手ページとランキングが表示されます。
データ出典: 日本ピックルボール協会(JPA)
