JPA公式ランキング
自分の現在地と、
次に見る選手を探す。
日本ピックルボール協会のランキングを、カテゴリ別・年齢区分別に見やすく整理。 PDFを追いかけるより早く、選手ページや関連導線まで辿れます。
369名の選手565エントリー2026年5月データ
見方のコツ
1. 自分が出る種目と年齢区分を選ぶ
2. 同年代・同カテゴリの上位選手を見る
3. 気になる選手は選手ページでまとめて確認する
男子ダブルス / 一般
50名がランクイン
| 順位 | 選手名 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuta Yoshida | 476pt | |
| 2 | Nasa Hatakeyama | 420pt | |
| 3 | Taichi Makino | 384pt | |
| 4 | Tomoki Kajiyama | 365pt | |
| 5 | Yuki Sugiyama | 359pt | |
| 6 | 黒澤 陸人 | 315pt | |
| 7 | Akihiko Nishimura | 272pt | |
| 8 | 泰雅 毛利 | 244pt | |
| 9 | 大家 尚通 | 227pt | |
| 10 | Tomohito Fujiwara | 221pt | |
| 11 | Jimpei Yamane | 218pt | |
| 12 | Takumi Matsuda | 199pt | |
| 13 | 英司 山内 | 181pt | |
| 14 | 聖 宮本 | 154pt | |
| 15 | 源 青木 | 150pt | |
| 16 | 潤 登内 | 143pt | |
| 17 | 千場 史也 | 142pt | |
| 18 | Ryohei Omine | 138pt | |
| 19 | Katayama Hayato | 136pt | |
| 20 | Koya Nakaema | 135pt | |
| 21 | 森本 良太 | 132pt | |
| 22 | Yoshihiro Marutani | 131pt | |
| 22 | 有本 誠恒 | 131pt | |
| 24 | Fumiyasu Futamura | 128pt | |
| 25 | 大前 倭生 | 127pt | |
| 25 | Riku Ikegami | 127pt | |
| 27 | 津島 巧 | 125pt | |
| 28 | Matsuo Youdai | 120pt | |
| 29 | Yusuke Yoshitani | 119pt | |
| 30 | Masashi Watanabe | 113pt | |
| 30 | Masakazu Moriguchi | 113pt | |
| 32 | Shoki Mori | 110pt | |
| 33 | Yuta Kimura | 108pt | |
| 34 | Masuda Atsutaka | 103pt | |
| 35 | Daisuke Araki | 100pt | |
| 36 | Koshi Fujiwara | 99pt | |
| 37 | Yuki Karasawa | 96pt | |
| 38 | Hiroki Matsuzaka | 95pt | |
| 38 | Yuki Takahashi | 95pt | |
| 38 | Kyosuke Enomoto | 95pt | |
| 38 | Midori Fujitani | 95pt | |
| 38 | Mathew Andaya | 95pt | |
| 43 | Masato Hira | 94pt | |
| 44 | 茂樹 岩田 | 91pt | |
| 45 | 允彦 村川 | 89pt | |
| 46 | Kyou Inomata | 83pt | |
| 47 | Yusuke Iguchi | 75pt | |
| 47 | Yui Akimoto | 75pt | |
| 47 | 田中 健貴 | 75pt | |
| 50 | Yuichiro Aoki | 72pt |
あなたもランキングに載りませんか?
JPA公式大会に出場した結果をもとに、あなたの選手ページとランキングが表示されます。
データ出典: 日本ピックルボール協会(JPA)
