JPA公式ランキング
自分の現在地と、
次に見る選手を探す。
日本ピックルボール協会のランキングを、カテゴリ別・年齢区分別に見やすく整理。 PDFを追いかけるより早く、選手ページや関連導線まで辿れます。
369名の選手565エントリー2026年5月データ
見方のコツ
1. 自分が出る種目と年齢区分を選ぶ
2. 同年代・同カテゴリの上位選手を見る
3. 気になる選手は選手ページでまとめて確認する
混合ダブルス(男) / 一般
51名がランクイン
| 順位 | 選手名 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuki Sugiyama | 339pt | |
| 2 | Yuta Yoshida | 274pt | |
| 3 | Taichi Makino | 264pt | |
| 4 | 英司 山内 | 244pt | |
| 5 | 晴暉 加藤 | 206pt | |
| 6 | Tomoki Kajiyama | 174pt | |
| 7 | Takumi Matsuda | 169pt | |
| 8 | 黒澤 陸人 | 158pt | |
| 9 | Makoto Asakura | 150pt | |
| 10 | Akihiko Nishimura | 147pt | |
| 10 | Riku Miyazaki | 147pt | |
| 12 | 允彦 村川 | 138pt | |
| 13 | Nasa Hatakeyama | 125pt | |
| 14 | Yusuke Yoshitani | 116pt | |
| 15 | Takuma Tsukimura | 115pt | |
| 16 | 千場 史也 | 110pt | |
| 17 | Koki Nishida | 95pt | |
| 18 | 井上 翔平 | 89pt | |
| 19 | Ogino Sho | 78pt | |
| 20 | Koya Nakaema | 76pt | |
| 20 | Yoshikuni Okumura | 76pt | |
| 22 | Masakazu Moriguchi | 75pt | |
| 22 | Shoki Mori | 75pt | |
| 22 | Jimpei Yamane | 75pt | |
| 25 | 聖 宮本 | 73pt | |
| 26 | 大前 倭生 | 70pt | |
| 27 | 竹内 大貴 | 68pt | |
| 28 | 大家 尚通 | 66pt | |
| 28 | Kiki Nakanowatari | 66pt | |
| 30 | Kyou Inomata | 61pt | |
| 31 | Okuto Nakayama | 60pt | |
| 32 | 大和 吉村 | 54pt | |
| 33 | 信大 田坂 | 53pt | |
| 34 | Tatsuhito Tanaka | 52pt | |
| 35 | Sotaro Hashimoto | 51pt | |
| 36 | 翔貴 加藤 | 50pt | |
| 36 | Daisuke Araki | 50pt | |
| 36 | 将貴 渡邉 | 50pt | |
| 39 | Yosuke Kase | 48pt | |
| 40 | Masahiro Iwabuchi | 47pt | |
| 41 | 雅登 野崎 | 45pt | |
| 42 | Matsuo Yudai | 40pt | |
| 43 | Koki Sugimoto | 38pt | |
| 43 | Mafuyu Hakozaki | 38pt | |
| 43 | 堀井 大輔 | 38pt | |
| 46 | Yuta Kimura | 34pt | |
| 47 | Tomohito Fujiwara | 31pt | |
| 48 | Yohei Koide | 29pt | |
| 48 | 大和 三井 | 29pt | |
| 50 | Yuto Umehara | 28pt | |
| 50 | Katayama Hayato | 28pt |
あなたもランキングに載りませんか?
JPA公式大会に出場した結果をもとに、あなたの選手ページとランキングが表示されます。
データ出典: 日本ピックルボール協会(JPA)
